スロット得々速報

スロットに関する裏技、キズネタ、攻略などの情報を2chから情報収集してまとめていきます。

北斗の拳 天昇

元スレ:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/slotk/1571228682

1: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:24:42 ID:4gRwhhLc0.net
S新台のご紹介 S北斗の拳 天昇 (サミー)
ttps://ameblo.jp/modeone/entry-12524943589.html

6号機 
6段階設定 
高純増ATタイプ

・激闘ボーナス
バトルに3回勝利できれば真・天昇RUSHへ
通常中に貯めた昇舞魂で勝率が変動

・真・天昇RUSH(AT)
純増 6.3枚
set間インターバル(減少区間)無しのストレートAT
目押し一切不要の押し順タイプ

1set
前半7G×α 
継続期待度UP抽選 ストックがあれば前半パート継続
後半7G バトル勝利で次setへ継続

set継続はループ率に換算すると約85%

真・天昇RUSHの平均TYは約1,000枚
※設定6は約800枚

北斗図柄揃いはプレミア 
期待値約2340枚


・通常中
0~100G 昇舞魂やポイント獲得特化ゾーンの高確率状態
さらに激闘ボーナス突破率もUP

~700G
ポイント1000pt到達でCZ
また規定ゲーム数でCZを抽選
チャンスモードは200GでCZへ
天井 700G+α

9: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:32:21 ID:4gRwhhLc0.net

10: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:32:39 ID:4gRwhhLc0.net

11: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:32:55 ID:4gRwhhLc0.net

12: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:33:12 ID:4gRwhhLc0.net

13: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:33:29 ID:4gRwhhLc0.net

14: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:33:46 ID:4gRwhhLc0.net

15: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:35:00 ID:4gRwhhLc0.net
あな

16: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:35:17 ID:4gRwhhLc0.net

17: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:35:33 ID:4gRwhhLc0.net

18: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:35:50 ID:4gRwhhLc0.net

19: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:36:07 ID:4gRwhhLc0.net

20: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:36:23 ID:4gRwhhLc0.net

21: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:36:39 ID:4gRwhhLc0.net

22: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:37:02 ID:4gRwhhLc0.net
あい

23: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:37:19 ID:4gRwhhLc0.net

24: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:37:36 ID:4gRwhhLc0.net

25: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:37:52 ID:4gRwhhLc0.net

28: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:40:55 ID:4gRwhhLc0.net
>>1
笑ったw 全然凄くないしw
自分は初代北斗89%継続確定コースで86連がありますから
打ち込みが足りないですやん
生スイカ1/3600000も経験済みだよ

32: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:48:01 ID:4gRwhhLc0.net

33: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:48:17 ID:4gRwhhLc0.net

34: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:48:35 ID:4gRwhhLc0.net

35: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:48:51 ID:4gRwhhLc0.net

36: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:49:07 ID:4gRwhhLc0.net

37: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(Wed) 21:49:25 ID:4gRwhhLc0.net

38: 2019/10/16(Wed) 21:52:18 id:r3GuEGAn0.net
AT性能 約90枚1セットの85%ループ
で合ってるのかな?北斗SE思い出すなこの1セットの枚数

39: 名無しさん@お腹いっぱい。 2019/10/16(水) 21:59:44.62 id:wJeE7exI0.net
リゼロみたいに無抽選状態がないらしいので絶対ヒットするんじゃね?
どうやって 検定通ったかはわからんが、、、
タイマーかな??

40: 2019/10/16(Wed) 22:24:44 id:yUAJnNoC0.net
試打動画まだかよ!

41: 2019/10/16(Wed) 22:36:13 id:HsbrM0Kf0.net
>>38
SEより少ないな

extracted by:2chまとめ抽出器